Cub Cadet Nullwendekreismäher XZ8 S137I – Ultima
UPE:12.999,00 €
11.998,00 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3-8 Werktage (Mo-Fr)
Nur noch 1 vorrätig
Produktbeschreibung
- Z-TURNS
- Schnittbreite : 137
- Getriebe :
- Geräteleistung kW/min -1 : 13,8 / 2500
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 13.000
- Fangsack (Kapazität) (l) : Optional 380 l
| MOTOR | XZ8 S137i – ULTIMA | |||
|
|
||||
| Motortyp | KOHLER EFI V-TWIN | |||
| Hubraum (cm3) | 747 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 13,8 / 2500 | |||
| Zylinder | 2 | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 20,8 | |||
| Schmierung | Ölpumpe mit Ölfilter | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Antrieb | Dual Hydrostat (Hydrogear ZT3100 | |||
| Getriebe | ||||
| Geschwindigkeit (max) | ||||
| Geschwindigkeitskontrolle | Doppeltes Fußpedal | |||
| Tempomat | – | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 13.000 | |||
| Schnittbreite | 137 | |||
| Schnitthöhe | 25–114 mm | |||
| Mähoptionen | 3-in-1 Option | |||
| Messeranzahl | 3 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Elektromagnetisch | |||
| Schnitthöheneinstellung | 16 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | 2 | |||
| Mulch kit | Standard | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) | Optional 380 l | |||
| Gras-Deflektor | Standard | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Stoßstange / Heckstoßstange | – / Standard | |||
| Wenderadius (cm) | 0 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 13 x 6,5 / 23 x 12 | |||
| Radlager | – | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Batterie | 210cca AGM | |||
| Scheinwerfer | LED | |||
| Stundenzähler / Serviceanzeige | Standard / Standard | |||
| Sicherheitssysteme | Standard | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Hoher Rücken mit Armlehnen, individuell einstellbare Federung | |||
| Sitzeinstellung | Schnellverstellhebel | |||
| Lenkrad | Verstellbares Soft-Grip Lenkrad | |||
| Werkzeugbox | Standard | |||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
| Batterieladegerät | ||||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 89,9 / 104,3 / 105 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 0,4 / 0,2 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 2,8 / 1,4 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | n.v. / n.v. / n.v. | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 449 | |||

