Cub Cadet Schneefräse 221 LHP
UPE:1.129,00 €
640,00 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Zubehör direkt mitbestellen
Arnold Abdeckplane AZ66 für Schneefräsen![]() |
59,99 € * | |
Arnold Wintermotoröl SAE 5W-30, 1L![]() |
11,98 € * | |
Arnold Kraftstoffstabilisator "EASY RUN", 250ml![]() |
10,35 € * |
* Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nicht vorrätig
- Ausstattung: Scheinwerfer
Produktbeschreibung
| MOTOR | 221 LHP | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet | |||
| Hubraum (cm3) | 208 cm³ | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | / | |||
| Start | ||||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 1,9 l | |||
|
|
||||
| RÄUMSCHNECKE | ||||
|
|
||||
| Räumbreite / Einzugshöhe | 53 cm / 33 cm | |||
| Cool Blue Gleitkufen | Cool Blue Gleitkufen Schürfleiste / austauschbar | |||
| Durchmesser der Räumschnecke / Material | / 30 cm / Stahl | |||
| Räumschneckensystem | einstufig | |||
| Durchmesser des Propellerrades | 30 cm | |||
| Räumschneckenlagerung | – | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Lenkung | – | |||
| Fahrstufen | Auger-assist | |||
| Räder | Räder 8” x 2”, kugelgelagert | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Drehwinkel des Auswurfkanals | vom Holm aus einstellbar / 190° | |||
| Kontrolle der Auswurfweite | vom Holm aus einstellbare Wurfweite | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Beheizte Handgriffe | – | |||
| Scheinwerfer | 12,8 V / 21 W | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | / / | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | / | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | / | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | / / | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 41 kg | |||





Cub Cadet Gewicht-Kit Fangeinrichtung für XZ6 / XZ8